卫生型电磁流量计
卫生型电磁流量计主要用于食品饮料行业,可以测量牛奶,啤酒,果汁等。传感器采用304不锈钢或者316L不锈钢材质,食品级的衬里材质。可以采用法兰连接或者卡箍连接。方便安装和拆卸,测量精度高。并可以与定量控制积算仪,电磁阀连接,达到定量定时控制的功能。
-
Tel:
+86 13353783678
工 作 原 理
电磁流量计的测量原理基于法拉第的电磁感应定律。 该传感器主要由带有隔离衬里的测量管,通过渗透测量管壁而安装的一对电极,一对线圈和铁芯组成,以产生工作磁场。 当导电流体流过传感器的测量管时,与流体的平均流速成正比的电压信号将被感应到电极上。 信号被发射机放大和处理,以实现各种显示功能。
产 品 特 点
- 01测量不受流体密度,粘度,温度,压力和电导率的影响。
- 02测量管内无障碍物,无压损、对直管段的地求比较低。
- 03LCD背光类型的转换器可以在阳光下或在黑暗的房间中轻松显示和阅读。
- 04在恶劣的环境下,可以通过红外线触摸按键设置参数,而无需打开转换器的盖子。
- 05带双向测量系统的流量计,内置三个累加器:正总量,反向总量和总量差。
- 06显示具有多种形式输出的正向和负向电流:电流,脉冲,数字通信,HART。
- 07转换器具有自诊断报警输出,空负载检测报警输出,流量上下限报警,批量控制等报警输出功能。
- 08不仅用于一般工艺,还用于矿浆、泥浆、煤浆、纸浆和糊状液的测量。
- 09采用PFA衬里技术的高压型电磁流量传感器,耐高压和负压,特别适用于石油,化工等行业。
- 10防爆型仪表可用于相应的防爆场所。
技 术 参 数
项目 | 技术参数 | |
主电源 | AC220V 50HZ / DC24V | |
功率消耗 | <15W (和传感器配套功耗 ) | |
显示与按键 | 中英文显示、可显示瞬时流量、累计流量以及报警显示(励磁开路报警、空管报警、流量超限报警)。四个薄膜轻触式开关、用于数据设定 | |
计数器 | 正向总量、反向总量 | |
输出信号 | 模拟输出 | 双向两路,全隔离0~10mA/4~20mA |
负载电阻:0~10mA时,0~1.5kΩ;4~20mA时,0~750Ω | ||
频率输出 | 正向和反向流量输出,输出频率上限可在1~5000Hz内设。带光电隔离的晶体管集电极开路双向输出。外接电源不大于35V,导通时集电极最大电流为50mA | |
报警输出 | 两路带光电隔离的晶体管集电极开路报警输出。外接电源不大于35V,导通时集电极最大电流为250mA。报警状态:流体空管、励磁断线、流量超限 | |
脉冲输出 | 正向和反向流量输出,输出脉冲上限可达5000CP/S。脉冲当量为0.0001~1.0 | |
m³/P。脉冲宽度自动设置为20ms或方波。带光电隔离的晶体管集电极开路输出。外接电源不大于35V、导通时集电极最大电流为50mA | ||
配套精确度 | 示值的±0.5%,可选示值的±0.3%或±0.2% | |
阻尼时间常数 | 连续变量从0~100s(90%)时间分档可选 | |
通讯 | 可选RS232C或RS485串行通讯接口,HART通讯协议,具有防雷击保护 | |
失电 | 仪表内部设计有不掉电时钟,能存储16次掉电记录(10年) | |
防护等级 | IP65 | |
防爆标志 | Ex d ia [ia Ga]q IICT6Gb |
流量流速表 | |||||||
mm m3/h m/s |
0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 15(最大) |
10 | 0.14 | 0.28 | 0.27 | 0.85 | 1.13 | 1.41 | 4.24 |
15 | 0.32 | 0.64 | 1.27 | 1.91 | 2.54 | 3.18 | 9.54 |
20 | 0.57 | 1.13 | 2.26 | 3.39 | 4.52 | 5.65 | 16.96 |
25 | 0.88 | 1.77 | 3.53 | 5.30 | 7.07 | 8.84 | 26.51 |
32 | 1.45 | 2.90 | 5.79 | 8.69 | 11.58 | 14.48 | 43.43 |
40 | 2.26 | 4.52 | 9.05 | 13.57 | 18.10 | 22.62 | 67.86 |
50 | 3.53 | 7.07 | 14.14 | 21.21 | 28.27 | 35.34 | 106.03 |
65 | 5.97 | 11.95 | 23.89 | 35.84 | 47.78 | 59.73 | 179.19 |
80 | 9.05 | 18.10 | 36.19 | 54.29 | 72.38 | 90.48 | 271.43 |
100 | 14.14 | 28.27 | 56.55 | 84.82 | 113.10 | 141.37 | 424.12 |
125 | 22.09 | 44.18 | 88.36 | 132.54 | 176.71 | 220.89 | 662.68 |
150 | 31.09 | 63.62 | 127.23 | 190.85 | 254.47 | 318.09 | 954.26 |
200 | 56.55 | 113.10 | 226.19 | 339.29 | 452.39 | 565.49 | 1696.46 |
250 | 88.36 | 176.71 | 363.43 | 530.14 | 706.86 | 883.57 | 2650.72 |
300 | 127.23 | 254.47 | 508.94 | 763.41 | 1017.88 | 1272.35 | 3817.04 |
350 | 173.18 | 346.36 | 692.72 | 1039.08 | 1385.44 | 1731.80 | 5195.41 |
400 | 226.19 | 452.39 | 904.78 | 1357.17 | 1809.56 | 2261.96 | 6785.84 |
450 | 286.28 | 572.56 | 1145.11 | 1717.67 | 2290.22 | 2862.78 | 8588.33 |
500 | 353.43 | 706.86 | 1413.72 | 2120.58 | 2827.43 | 3534.29 | 10602.88 |
600 | 508.94 | 1017.88 | 2035.75 | 3053.63 | 4071.50 | 5089.38 | 15268.14 |
700 | 692.72 | 1385.44 | 2770.88 | 4156.33 | 5541.77 | 6927.21 | 20781.64 |
800 | 904.78 | 1809.56 | 3619.11 | 5428.67 | 7238.23 | 9047.79 | 27143.36 |
900 | 1145.11 | 2290.22 | 4580.44 | 6870.66 | 9160.88 | 11451.11 | 34353.32 |
1000 | 1413.72 | 2827.43 | 5654.87 | 8482.30 | 11309.73 | 14137.13 | 42411.50 |
1200 | 2035.75 | 4071.50 | 8143.01 | 12214.51 | 16286.02 | 20357.52 | 61072.56 |
1400 | 2770.88 | 5541.77 | 11083.54 | 16625.31 | 22167.08 | 27708.85 | 83126.54 |
1600 | 3617.11 | 7238.23 | 14476.46 | 21714.69 | 28952.92 | 36191.15 | 108573.44 |
1800 | 4580.44 | 9160.88 | 18321.77 | 27482.65 | 36643.54 | 45804.42 | 137413.26 |
2000 | 5654.87 | 11309.73 | 22619.47 | 33929.20 | 45238.93 | 56548.67 | 169646.00 |
2200 | 6842.39 | 13684.78 | 27369.56 | 41054.33 | 54739.11 | 68423.89 | 205217.66 |
2400 | 8143.01 | 16286.02 | 32572.03 | 48858.05 | 65144.07 | 81430.08 | 244290.24 |
2600 | 9556.72 | 19113.43 | 38226.85 | 57340.71 | 76453.71 | 95567.13 | 206701.40 |
2800 | 11083.54 | 22167.90 | 44334.15 | 66501.23 | 88668.31 | 110835.39 | 332506.16 |
3000 | 12723.45 | 25446.90 | 50893.80 | 76340.70 | 101787.60 | 127234.50 | 381703.50 |
—————————— 技术参数 ————————— | ||
适用介质 | 食品酒料行业 | |
口径范围 | DN15-DN200 | |
衬里类型 | PTFE、F46、PFA | |
电极类型 | 316L、哈B、哈C、钛、钽、铂铱合金、不锈钢碳化钨 | |
压力范围 | 0.6~42MPa | |
耐温 | -25~80℃ | |
精度 | ±0.5% | |
防护等级 | 传感器IP65/IP67/IP68(可选),转换器IP65 | |
卡箍电磁流量计 |
输出类型 |
频率、脉冲、4-20mA、RS485,Modbus协议;Hart协议(可选)Profibus DP(可选) |
供电方式 | 85~250V,45~63Hz、20VDC---36VDC |